Auf dieser Seite möchten wir Ihnen eine Übersicht darüber geben,
welche Erfolge Hunde aus unserem Zwinger in den letzten Jahren erreichten.
Am Ende dieser Seite sehen Sie eine Übersicht über die 1996 bis 2002
erzielten Ausstellungserfolge.
Ausser vielen Klubsiegertiteln, Deutscher Champion (PSK) und VDH Champion, errangen unsere Hunde die folgenden Ausstellungserfolge : |
2010 |
|||||||
18.04. | V 1 CAC-CACIB, Champion-Clas, Best-Male, VDH Sieger auf der CACIB in Berlin |
![]() | |||||
07.02. | V 1 CAC-CACIB, Champion-Clas, Best-Male, auf der CACIB in Eindhoven (N) | Jack London | |||||
2009 |
|||||||
13.12. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, BOB u. BIS, Champion-Klasse bei der KSA Werratal |
![]() | |||||
27.10. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, BOB, auf der Internationalen in Athen | Ebano | |||||
26.10. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, BOB, auf der Internationalen in Athen | Ebano | |||||
10.10. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, BOB u. BIS 2, Champion-Klasse bei der KSA Völklingen | Jack London | |||||
27.09. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, BOB u. Badensieger, auf der KSA Badensieger 2009 |
![]() | |||||
26.09. | V 1 CAC-SKG, BOB, Champion-Klasse bei der Schweizer Clubschau 2009 |
![]() | |||||
26.07. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, BOB, Golden Winner, auf der CACIB in Liege (B) | Jack London | |||||
12.07. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, BOB u. BIS, Champion-Klasse bei der KSA Nürnberg | Jack London | |||||
12.07. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, Offene-Klasse bei der KSA Nürnberg |
![]() | |||||
04.07. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, BOB, BIG 3, auf der CACIB Limburgia (NL) | Jack London | |||||
28.06. | V 1 CAC-CACIB, Champion-Clas, BOB, BIG , BIS 3, auf der CACIB Brno (CZ) | GINNIWESSELY | |||||
31.05. | V 1 KSA, CAC-VDH, Champion-Klasse, Jahressieger 2009 und BOB bei der Jahressieger-Auslese 2009 in Saarbrücken |
![]() | |||||
17.05. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, BOB, bei der CACIB Namur / Belgien | Jack London | |||||
02.05. | V 1 CAC-CACIB, Open-Clas, Euro-Winner, BOB, BIG 3, auf der Europasieger- Schau in Dortmund | Jack London | |||||
01.05. | V * , Champion-Klasse, BOB und bester Hund der Schau bei der OG-Ostthüringen |
![]() | |||||
04.04. | V 1 CAC-VDH, Champion-Klasse, BOB und bester Hund aller PSK-Rassen bei der Nationalen-Schau in Dresden |
![]() | |||||
29.03. | V 1 CACL - CACIB-Res.- , Offene-Klasse, bei der CACIB Luxembourg | Jack London | |||||
15.02. | V 1 KSA, CAC-VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, BOB und bester Hund der OG bei der KSA Ruhrtal | Jack London | |||||
14.02. | V 1 CAC-VDH, Zwischen-Klasse, und BOB, bei der Nationalen in Rheinberg | Jack London | |||||
17.01. | V 1 CAC-VDH- , Offene-Klasse, bei der KSA Pegnitztal |
![]() | |||||
2008 |
|||||||
20.12. | V 1 CAC-CACIB, Intermedia-Clas, BOB auf der CACIB Wijchen / Niederlande | Jack London | |||||
06.12. | V 1 CAC-VDH, Zwischen-Klasse, BOB und BIG, bei der Nationalen in Kassel | Jack London | |||||
15.11. | V 1 CAC-CACIB, Intermedia-Clas, Eurocup Winner 2008 auf der Eurodogshow Belgien | Jack London | |||||
02.11. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, bei der KSA Stadtallendorf | Jack London | |||||
01.11 | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, bei der Badensiegerschau Sinsheim |
![]() | |||||
19.10. | V 1 CAC-VDH, Zwischen-Klasse und BOB bei der Nationalen in Dortmund | Jack London | |||||
18.10. | 1. Platz der PAARKLASSE auf der Bundessieger Zuchtschau in Dortmund | Jack London | |||||
05.10. | V 1 CAC- , Offene-Klasse Res CACIB, Vice Europasieger in Budapest | GINNIWESSELY | |||||
03.10. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB und BIS bei der KSA Castrop Rauxel | Jack London | |||||
28.09. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB bei der KSA Nürnberg |
![]() | |||||
21.09. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB bei der KSA Tübingen in Tübingen |
![]() | |||||
14.09. | V 1 CAC-VDH- , Offene-Klasse, und BOB bei der Nationalen in Leipzig | Giorgio | |||||
14.09. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, bei der KSA in Alsdorf | Jack London | |||||
07.09 | V 1 Luxemburger-Jugendsieger , bester Jugendrüde und bester Junghund aller Rassen, der CACIB Schau in Luxemburg | Jack London | |||||
07.09. | V 1 CACL, CACIB beste Hündin, Sieger Luxembourg, der CACIB Luxembourg | Jessica | |||||
31.08. | V 1 CAC-VDH-KSA, Offene-Klasse, BOB bei der KSA Kinzigtal | Giara | |||||
24.08. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, bei der KSA Kaiserslautern |
![]() | |||||
06.07. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB bei der KSA Erfurt in Sondershausen |
![]() | |||||
29.06. | V 1 CAC-VDH-KSA, Offene-Klasse, BOB bei der KSA Zwickau | Georgio | |||||
16.06. | V 1 CAC-VDH-CAC, Working-Klasse, CACIB,Sieger Thüringen bei der CACIB Erfurt | Argos | |||||
16.06. | V 1 CAC-VDH, Offene-Klasse, bei der CACIB Erfurt | Georgio | |||||
08,06, | V 1 CAC-VDH-KSA, Offene-Klasse, bei der KSA Pegnitztal | Giara | |||||
01.06. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB u. BIS bei der KSA Schweinfurt | Giara | |||||
25.05. | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend und Jugend BOB bei der CACIB in Gießen | Jack London | |||||
22.05. | V* BOB (Rassebester) und BIS (Schönster Hund der Schau) OG Fulda | Giara | |||||
02.05. | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend und damit Europajugendsieger 2008 in Dortmund | Jack London | |||||
01.05. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB u. BIS bei der KSA Jena | Georgio | |||||
01.05. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau Grevenbroich | Jhala Jalla | |||||
27.04. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau Bonn | Jack London | |||||
26.04. | V 1 CAC-VDH , Offene-Klasse, bei der Nationalen in Dresden | Georgio | |||||
20.04. | V 1 CAC, Offene-Klasse, CACIB, BOB bei der CACIB Budweis | Ginni | |||||
06.04. | V 1 CAC-VDH-CAC, Zwischen-Klasse, CACIB-Res. bei der CACIB Berlin | Georgio | |||||
08.03. | V 1 CAC-VDH-KSA, Zwischen-Klasse, BOB u. BIS bei der KSA Limbach-Oberfrohna | Georgio | |||||
17.02 | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend, Jugendsieger Rheinland bei der Nat. Rheinland | Jack London | |||||
16.02. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau Ruhrtal | Jack London | |||||
2007 |
|||||||
02.12. | VV1 Jüngstenklasse, bester Jüngstenhund der KSA Ibbenbühren | Jack London | |||||
17.11. | VV1 Puppy-Class, Puppy-BIS 4 der EurodogShow in Belgien | Jack London | |||||
27.10. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Baden-Sieger 2007 bester RS-Rüde | Argos | |||||
21.10. | V 1 CAC-KSA-VDH, Zwischenklasse bei der KSA Leipzig | Georgio | |||||
09.09. | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend, Jugendsieger Leipzig bei der CACIB Leipzig | Georgio | |||||
08.09. | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend, Jugend-Klasse, bei der Nationalen-Schau in Leipzig | Georgio | |||||
08.09. | V 1 CAC, Champion-Klasse, Schweizer-Clubsieger, BOB u. BIS bei der Schweizer CAC-Schau in Holziken | Jessica | |||||
08.07. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau in Pegnitztal | Giara | |||||
08.07. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau in Pegnitztal | Georgio | |||||
24.06. | V 1 CAC-Jugend, KSA-Jugend, in der Jugendklasse, bei der KSA-Schau in Ansbach | Giara | |||||
24.06. | V 1 CAC, VDH, Offene-Klasse, bei der KSA-Schau in Ansbach | El Paso | |||||
24.06. | V 1 CAC, VDH, BOB Champion-Klasse, bei der KSA-Schau in Ansbach | Jessica | |||||
17.06. | V 1 CAC-Jugend, VDH-Jugend, Jugendsieger Dresden und "BOB" in der Jugend-Klasse, bei der Nationalen-Schau in Dresden | Georgio | |||||
17.06. | V 1 CAC, VDH, Offene-Klasse, bei der KSA-Schau in Altheim | El Paso | |||||
17.06. | V 1 CAC, VDH, BOB Champion-Klasse, bei der KSA-Schau in Altheim | Jessica | |||||
27.05. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, bei der JSG-Auslese in Saarbrücken | Jessica | |||||
15.04. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Thüringen und BOB, bei der CACIB- | Argos | |||||
15.04. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Thüringen, bei der CACIB-Show | Jessica | |||||
2006 |
|||||||
11.11. | V4 Champion-Klasse FCI-World Winner Show in Poznan | Argos | |||||
22.10. | V 1 CAC, VDH, Offenen-Klasse, bei der Badensieger-Schau in Grenzach | Couquette | |||||
22.10. | V 1 CAC, VDH, Zwischen-Klasse, bei der Badensieger-Schau in Grenzach | El Paso | |||||
07.10. | V 1 CAC, VDH, C Zwischen-Klasse, bei der KSA-Schau in Sinsheim | El Paso | |||||
07.10. | V 1 CAC, VDH, Champion-Klasse, bei der KSA-Schau in Sinsheim | Argos | |||||
03.09. | V 1 CAC, VDH, Zwischen-Klasse, bei der Dreiländerschau in Waghäusel | El Paso | |||||
03.09. | V 1 CAC, VDH, Champion-Klasse, bei der Dreiländerschau in Waghäusel | Jessica | |||||
27.08. | V2 CAC Res. Zwischen-Klasse bei der KSA-Schau in Hamburg | Erlkönig | |||||
30.07. | V 1 CAC, VDH, Champion-Klasse, bei der KSA Kaiserslautern | Jessica | |||||
05.06. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Saar und BOB, bei der CACIB-Show | Argos | |||||
14.05. | V 1 KSA, CAC, VDH, Zwischen-Klasse, BOB und BIS bei der KSA-Markgröningen | De Niro | |||||
14.05. | V 1 KSA, CAC, VDH, Offene-Klasse, bei der KSA-Markgröningen | Jessica | |||||
06.05 | V 1 CAC, VDH, CACIB Offene-Klasse, VDH-Europasieger 2006 und BOB, in Dortmund | Jessica | |||||
02.04. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Berlin und BOB, bei der CACIB-Show | Argos | |||||
25.03. | V 1 Jugend-Klasse, Jugend-Sieger Luxembourg | De Niro | |||||
25.03. | V 1 CACL, CACIB, Zwischen-Klasse, Luxembourg-Sieger | Jessica | |||||
12.03. | V 1 CAC, VDH, CACIB Zwischen-Klasse, Ortenau-Sieger | Jessica | |||||
05.03. | V 1 CAC, Jugend-Klasse, Jugend-Sieger München | Erlkönig | |||||
15.01. | V 1 CAC, VDH, CACIB Offene-Klasse, Sieger Nürnberg, BOB | Jessica | |||||
15.01. | V 1 CAC, VDH, CACIB Res, Zwischen-Klasse, bei der CACIB Show in Nürnberg | Couquette | |||||
15.01. | V 1 CAC, Jugend-Klasse, Jugend-Sieger Nürnberg | De Niro | |||||
2005 |
|||||||
03.12 | V 1 CAC, CACIB Champion-Klasse und Winner Amsterdam | Argos | |||||
05.11. | V1 Jun.CAC und CW ( bester Rüde) bei der CAC-Schau in Moskau. | Erlkönig | |||||
30.10 | 1. Platz und Veteranen BIS bei der Badensiegerschau in Gaggenau | Halef | |||||
30.10 | V 1 Jugend-Klasse, Jugend BIS bei der Badensiegerschau in Gaggenau | El Paso | |||||
30.10 | V 1 KSA, CAC, VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, bei der Badensiegerschau in Gaggenau | Couquette | |||||
30.10 | V 1 KSA, CAC, VDH, ISPU, Champion-Klasse, bei der Badensiegerschau in Gaggenau | Virginia | |||||
15.10. | V 1 KSA, CAC, VDH, ISPU, Offene-Klasse, auf der ISPU-Show Dortmund | Couquette | |||||
15.10. | V 1 KSA, CAC, VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, auf der ISPU-Show Dortmund | Jessica | |||||
15.10. | V 1 KSA, CAC, VDH, ISPU, Champion-Klasse, auf der ISPU-Show Dortmund | Argos | |||||
25.09. | V 1 Jugend-Klasse, BOB , BIG und Res.BIS bei der Regio-Show Moskau | Erlkönig | |||||
25.09. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Champion-Klasse, auf der KSA-Show Erlangen | Argos | |||||
11.09. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Leipzig, BOB und BIG, bei der CACIB-Show Leipzig | Argos | |||||
11.09. | VV* OG - Show Dingden | Faomie | |||||
14.08. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, BOB und BIS auf der Schloßparkschau in Lich | Couquette | |||||
14.08. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, auf der Schloßparkschau in Lich | Argos | |||||
14.08. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Zwischen-Klasse, auf der Schloßparkschau in Lich | Charming | |||||
14.08. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Jugend-Klasse, auf der Schloßparkschau in Lich | Jessica | |||||
14.08. | VV 1 Jüngsten-Klasse, auf der Schloßparkschau in Lich | El-Paso | |||||
06.08. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Rheinland-Pfalz und BOB bei der CACIB-Show Ludwigshafen | Virginia | |||||
06.08. | V 1 CAC, VDH, CACIB Champion-Klasse, Sieger Rheinland-Pfalz und BOB bei der CACIB-Show Ludwigshafen | Twister | |||||
26.06. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Champion-Klasse, BOB und BIS auf der KSA-Show Waghäusel | Virginia | |||||
26.06. | V1 ISPU, KSA, CAC, VDH, Zwischenklasse KSA Show Waghäusel | Charming | |||||
26.06. | VV 1 KSA Show Waghäusel | De Niro | |||||
12.06. | V 1 CAC-DK, CACIB Res., Offene Klasse, CACIB Hillerod | Urayha | |||||
28.05. | V 1 CAC, VDH, ISPU, Offene Klasse, BOB und BIS auf der KSA-Show Kinzigtal | Argos | |||||
28.05. | V1 ISPU-J, KSA-J, Jugendklasse KSA Show Kinzigtal | Jessica | |||||
28.05. | V1 ISPU, KSA, CAC, VDH, Zwischenklasse KSA Show Kinzigtal | Charming | |||||
15.05. | V 2 SA, Jugend - Klasse, Vize Jahresjugendsieger 2005 , Jahressiegerauslese | Jessica | |||||
15.05. | V 1 CAC,SA,ISPU, Offene - Klasse, Vize Jahressieger 2005 , Jahressiegerauslese | Argos | |||||
08.05. | V1 VDH-J, Jugendklasse Europajugendsieger, CACIB-Show Dortmund, Europasiegerzuchtschau | Couquette | |||||
08.05. | V 1 CAC,VDH, Offene - Klasse, CACIB Res. Vize Europasieger , CACIB-Show Dortmund, Europasiegerzuchtschau, | Argos | |||||
08.05. | V 2 VDH, Champion - Klasse, CACIB-Show Dortmund, Europasiegerzuchtschau | Yavaro | |||||
05.05. | V1 ISPU-J, KSA-J, Jugendklasse KSA Show Offenburg | Jessica | |||||
05.05. | V 1 CAC, VDH, SA, Zwischen Klasse auf der KSA-Show Offenburg | Couquette | |||||
01.05. | V1 ISPU-J, KSA-J, Jugendklasse KSA Show Fränkisches Seenland | Jessica | |||||
24.04. | V1 CAC, VDH, Offene Klasse, Winner Dresden, BOB, BIS - CAC Show Dresden | Argos | |||||
24.04. | V1 ISPU-J, KSA-J, Jugendklasse KSA Show Kornwestheim | Jessica | |||||
13.03. | V1 CAC, VDH, Champion Klasse, CACIB, Res. CACIB - Show Offenburg | Twister | |||||
23.01. | V1 CAC, VDH, Zwischen Klasse, CACIB, BOB CACIB - Show Nürnberg | Argos | |||||
2004
|
|||||||
04.12. | V1 CAC, VDH, Offene Klasse CACIB - Show Kassel | Xira | |||||
27.11. | V 1 Zwischenklasse, CACIB Res. Winner Amsterdam | Argos | |||||
31.10. | beste Zuchtgruppe der LG-Baden drei Jahre in Folge | v.Lobbachtal | |||||
31.10. | SG 1 ISPU-SA, Jugendklasse Landesgruppenzuchtschau Baden | Couquette | |||||
31.10. | V 1 CAC,VDH, SA, Champion - Klasse, Landesgruppenzuchtschau Baden | Yavaro | |||||
31.10. | V1 Champion Klasse, CAC,VDH,SA und beste Hündin der LG. Zuchtschau Baden | Viva | |||||
30.10. | SG 1 ISPU-SA, Jugendklasse KSA-Schau Heidelberg | Couquette | |||||
30.10. | SG 2 Jugendklasse KSA-Schau Heidelberg | Chap-Junior | |||||
30.10. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Heidelberg | Viva | |||||
16.10. | V 1 CAC,VDH, Offene - Klasse, CACIB-Show Dortmund, Bundessiegerzuchtschau | Yavaro | |||||
01.10. | V 1 CAC,VDH, Offene - Klasse, CACIB und BOB, CACIB-Show Friedrichshafen | Yavaro | |||||
03.10. | V 1 CAC, VDH, SA, ISPU, Zwischen Klasse auf der KSA-Show Moritzburg | Argos | |||||
19.09. | V 1 Champion Klasse CAC, CAC -Clubschau SCSP und SRSC Holziken / CH | Twister | |||||
12.09. | VV* auf der OG-Schau in Gütersloh | Cleo | |||||
11.09. | V 1 CAC, VDH, SA, Zwischen Klasse und CACIB Res. auf der CACIB-Show Leipzig | Argos | |||||
29.08. | 1. Platz Veteranen-Klasse | Gini | |||||
29.08. | V 1 CAC,VDH, Champion - Klasse und BOB, Partnerschaftsschau Mannheim | Virginia | |||||
29.08. | VV* und best Puppy in Show Partnerschaftsschau Mannheim | Couquette | |||||
29.08. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Zwischen Klasse Partnerschaftsschau Mannheim | Argos | |||||
22.08. | VV* und best Puppy in Show KSA Schau Köln | Couquette | |||||
22.08. | 1. Platz Veteranen-Klasse KSA-Schau Köln | Gini | |||||
22.08. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse KSA-Schau Köln | Wyatt | |||||
22.08. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse Landesgruppenzuchtschau Hessen | Yacitha | |||||
01.08. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse Schloßparkschau Lich | Yacitha | |||||
01.08. | V 1 KSA, CAC, VDH, SA, Zwischen Klasse KSA Schau Chemnitz | Argos | |||||
01.08. | VV best Puppy in Show KSA Schau Kaiserslautern | Charming | |||||
01.08. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Kaiserslautern | Viva | |||||
01.08. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Kaiserslautern | Yavaro | |||||
31.07. | V 1 KSA, CAC, VDH, SA, Zwischen Klasse und BOB LG-Zuchtschau Sachsen | Argos | |||||
18.07. | Sg 1 ISPU Sa Jugendklasse KSA-Schau Nürnberg | Xerxes | |||||
18.07. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Nürnberg | Yavaro | |||||
18.07. | V 1 KSA, CAC, VDH, Champion Klasse und BOB KSA-Schau Nürnberg | Viva | |||||
04.07. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Neunkirchen | Viva | |||||
26.06. | V 1 Schweizer CAC Offene Klasse CAC-Schau Bulle, CH | Twister | |||||
30.05. | V 1 CAC,VDH, Offene - Klasse, und CACIB auf der CACIB-Show Saarbrücken | Virginia | |||||
30.05. | V 1 CAC,VDH, Champion - Klasse, CACIB und BOB, CACIB-Show Saarbrücken | Vasquez | |||||
23.05. | V 1 KSA, CAC, ISPU, VDH, Offene Klasse und Jahressieger der Jahressiegerauslese 2004 in Ulm | Yavaro | |||||
23.05. | V 1 KSA, CAC, ISPU,VDH, Offene Klasse Jahressiegerauslese 2004 in Ulm | Virginia | |||||
23.05. | V 1 KSA, CAC, ISPU,VDH, Gebrauchshunde- Klasse Jahressiegerauslese 2004 in Ulm | Shiva | |||||
16.05. | V 1 KSA, CAC, Offene Klasse KSA-Schau Karlsbad, best Male, | Yavaro | |||||
16.05. | V 1 KSA, CAC, Champion Klasse KSA-Schau Karlsbad | Viva | |||||
16.05. | beste Paarklasse der KSA-Schau Karlsbad | Yavaro/Viva | |||||
09.05. | V 1 KSA, CAC,VDH, Offene Klasse KSA-Schau Markgröningen, best Male, BIS | Xanthos | |||||
09.05. | V 1 KSA, CAC,VDH, Champion Klasse best Female KSA-Schau Markgröningen | Viva | |||||
09.05. | beste Zuchtgruppe der KSA-Schau Markgröningen | v.Lobbachtal | |||||
09.05. | beste Paarklasse der KSA-Schau Markgröningen | Yavaro/Viva | |||||
07.05. | V1 Offene Klasse, CAC,VDH,SA Res.CACIB Europasiegerzuchtschau 2004 | Xanthos | |||||
07.05. | V2 Offene Klasse, Europasiegerzuchtschau 2004 | Yavaro | |||||
07.05. | Sg 2 Jugend Klasse, Europasiegerzuchtschau 2004 | Argos | |||||
07,05. | V4 Offene Klasse, Europasiegerzuchtschau 2004 | Viva | |||||
01.05. | 1. Platz Veteranen-Klasse KSA-Schau Dormagen | Laska | |||||
01.05. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse KSA-Schau Dormagen | Wyatt | |||||
01.05. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, BOB u. Bester Riese KSA-Schau Wiesbaden | Xanthos | |||||
01.05. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Champion - Klasse KSA-Schau Wiesbaden | Viva | |||||
01.05. | beste Zuchtgruppe der KSA-Schau Wiesbaden | v.Lobbachtal | |||||
01.05. | SG 1 ISPU-SA, Jugend - Klasse Jugendsieger Dresden, Nationale Dresden | Argos | |||||
25.04. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse und BOB KSA-Schau Kornwestheim | Yavaro | |||||
25.04. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Champion - Klasse KSA-Schau Kornwestheim | Viva | |||||
25.04. | beste Paarklasse der KSA-Schau Kornwestheim | Yavaro u. Viva | |||||
11.04. | beste Zuchtgruppe der KSA-Schau Pegnitztal | v.Lobbachtal | |||||
11.04. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse KSA-Schau Pegnitztal | Twister | |||||
11.04. | SG 1 ISPU-SA, Jugend - Klasse KSA-Schau Pegnitztal | Argos | |||||
11.04. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Champion - Klasse KSA-Schau Pegnitztal | Viva | |||||
11.04 | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Champion - Klasse BOB und BIS KSA-Schau Pegnitztal | Vasquez | |||||
11.04. | 1. Platz Ehren Klasse KSA-Schau Pegnitztal | Ramos | |||||
2003 |
|||||||
30.11. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse Saarlandsieger u. BOB KSA-Schau Saarbrücken | Yavaro | |||||
30.11. | V 1 CAC,VDH, ISPU-SA, Champion Klasse Saarlandsieger KSA-Schau Saarbrücken | Virginia | |||||
30.11. | beste Paarklasse der KSA-Schau Saarbrücken | Yavaro Virginia | |||||
19.10. | Sg 2 Jugend Klasse, Vize Bjsg. Bundessiegerzuchtschau 2003 | Yukon | |||||
19.10. | V2 Offene Klasse, Res. CAC,VDH, CACIB, Vize Bsg. Bundessiegerzuchtschau 2003 | Viva | |||||
19.10. | V1 Offene Klasse, CAC,VDH,SA Bundessiegerzuchtschau 2003 | Xanthos | |||||
05.10. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA, Offene Klasse BOB und BIS KSA-Schau Dachau | Twister | |||||
05.10. | beste Zuchtgruppe der LG. Zuchtschau Baden | v.Lobbachtal | |||||
05.10. | 1. Platz Veteranen Klasse, LG. Zuchtschau Baden | Gini | |||||
05.10. | V1 Champion Klasse, CAC,VDH,SA und beste Hündin der LG. Zuchtschau Baden | Viva | |||||
05.10. | V1 Offene Klasse, KSA,CAC,VDH,SA LG. Zuchtschau Baden | Virginia | |||||
28.09. | beste von 14 Zuchtgruppen der CAC Jubiläums-Clubschau SCSP und SRSC | v.Lobbachtal | |||||
28.09. | V 1 Champion Klasse CAC, Kbsg, BOB, BIS, CAC Jubiläums-Clubschau SCSP und SRSC | Chap | |||||
28.09. | V 1 Offene Klasse CAC, CAC Jubiläums-Clubschau SCSP und SRSC | Viva | |||||
28.09. | V 1 Offene Klasse Res.-CAC, CAC Jubiläums-Clubschau SCSP und SRSC | Xanthos | |||||
28.09. | V 2 in der Offenen Klasse , CAC Jubiläums-Clubschau SCSP und SRSC | Twister | |||||
14.09. | V 1 CACIB, BOB, BIG, Sieger-Leipzig CACIB-Show-Leipzig | Vasquez | |||||
07.09. | V 1 CACL CACIB Luxemburg | Xanthos | |||||
07.09. |
V 2 CACL Reserve, Luxemburger Champion - CACIB Luxemburg |
Chap | |||||
31.08. | V 1 CAC, CACIB, BOB, Sieger Baden-Württemberg, Internationale Stuttgart | Viva | |||||
31.08. | V 2 Res.CAC, Internationale Stuttgart | Xanthos | |||||
31.08. | SG 1 ISPU LG-Zuchtschau Hessen | Yaccitta | |||||
31.08. | SG 1 ISPU LG-Zuchtschau Hessen | Yukon | |||||
31.08. | V 1 ISPU-CAC-KSA-SA LG-Zuchtschau Hessen | Shiwa | |||||
24.08. | V 1 CACA, CACIB Alpencup Innsbruck | Viva | |||||
24.08. | V 1 CACA, Res. CACIB Alpencup Innsbruck | Chap | |||||
10.08. | SG 1, ISPU-SA in der Jugendklasse KSA-Giessen, Schlossparkschau Lich | Yukon | |||||
27.07. | V* in der Champion Klasse bester RS (BOB) OG-Schau Kaiserslautern | Viva | |||||
29.06. | beste Zuchtgruppe der KSA-Schau Ostalb | v.Lobbachtal | |||||
29.06. | Sg 1 Jugendklasse ISPU-SA und Jugend BIS KSA-Schau Ostalb | Yavaro | |||||
29.06. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA Ch. Klasse KSA-Schau Ostalb beste Hündin und BIS | Viva | |||||
29.06. | V1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA O-Klasse KSA-Schau Ostalb | Virginia | |||||
28.06. | 1. der Champion Klasse bester RS (BOB) und bester Hund der Schau (BIS), OG Saarbrücken | Viva | |||||
28.06. | Sg * Jugendklasse Res.BIS | Yavaro | |||||
22.06 | V1 CAC-CH und CACIB Internationale-Luzern | Twister | |||||
21.06 | V1 CAC-CH und CACIB Internationale-Luzern | Twister | |||||
22.06. | beste Zuchtgruppe der KSA-Schau Odenwald - Tauber | v.Lobbachtal | |||||
22.06. | V1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA O-Klasse KSA-Schau Odenwald - Tauber | Virginia | |||||
22.06. | beste Paarklasse der KSA-Schau Odenwald - Tauber | Yavaro Viva | |||||
22.06. | V1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA Gebr. Klasse KSA-Schau Odenwald - Tauber | Shiwa | |||||
22.06. | Sg 1 Jugendklasse ISPU-SA BOB und Res.BIS | Yavaro | |||||
22.06. | 1. Platz Veteranen Klasse KSA-Schau Odenwald - Tauber | Gini | |||||
22.06. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA Ch. Klasse KSA-Schau Odenwald - Tauber | Vasquez | |||||
22.06. | V 1 KSA, CAC,VDH, ISPU-SA Ch. Klasse KSA-Schau Odenwald - Tauber | Viva | |||||
19.06. | 1. der Champion Klasse beste Hündin und bester Hund der Schau BIS, OG Karlsruhe | Viva | |||||
15.06. | V1 in der Jugendklasse, Französischer Jahresjugendsieger, Französischen Hauptzuchtschau 2003 | Yavaro | |||||
15.06. | V1, BOB, Französischen Hauptzuchtschau 2003 | Chip | |||||
15.06. | V4, Französischen Hauptzuchtschau 2003 | Viva | |||||
31.05. | V3, Weltsiegerschau 2003 in Dortmund | Xanthos | |||||
